ここから本文です。
奈良県医師会センター
20
| 用途 | 事務所、ホール、専門学校 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県橿原市 |
| 建築主 | 社団法人 奈良県医師会 |
| 延床面積 | 5,317.30㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地上4階 地下1階建 |
| 竣工 | 2002年5月 |
| 業務 | 監理 |
| 備考 |
これまでのまちづくりをご覧ください ~実績ギャラリー~
Gallery
ここから本文です。
20
| 用途 | 事務所、ホール、専門学校 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県橿原市 |
| 建築主 | 社団法人 奈良県医師会 |
| 延床面積 | 5,317.30㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地上4階 地下1階建 |
| 竣工 | 2002年5月 |
| 業務 | 監理 |
| 備考 |