ここから本文です。
慈光園
| 用途 | 介護老人福祉施設 (150床) |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県大和高田市 |
| 建築主 | 社会福祉法人 慈光園 |
| 延床面積 | 6,340.00㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 3階建 |
| 竣工 | 1999年12月 |
| 業務 | プロジェクトマネージメント、コストマネージメント、設計、監理 |
| 備考 |
これまでのまちづくりをご覧ください ~実績ギャラリー~
Gallery
ここから本文です。
| 用途 | 介護老人福祉施設 (150床) |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県大和高田市 |
| 建築主 | 社会福祉法人 慈光園 |
| 延床面積 | 6,340.00㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 3階建 |
| 竣工 | 1999年12月 |
| 業務 | プロジェクトマネージメント、コストマネージメント、設計、監理 |
| 備考 |